
تفصیلات
مصنوعات کا نام | قطر (ملی میٹر) | میش اوپننگ (ملی میٹر) | پینل: h × ایل (ملی میٹر) |
3D ویلڈیڈ باڑ | 4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 530×2500 |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 630×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 830×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 1030×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 1230×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 1530×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 1730×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 1830×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 2030×2500 | |
4.0/4.5/5.0 | 50×200,55×200 | 2430×2500 |



مصنوعات کی تفصیل:
3D ویلڈیڈ باڑ سیکیورٹی اور سجاوٹ دونوں کے لئے ایک جدید ، جمالیاتی اعتبار سے خوش کن آپشن ہے۔ تین جہتی ڈیزائن کی خاصیت ، اس باڑ کی ایک مخصوص لہر نما ڈھانچہ ہے ، جس کی وجہ سے روایتی فلیٹ پینلز کے مقابلے میں چڑھنا زیادہ مشکل ہے۔ ویلڈیڈ اسٹیل سے بنی ، یہ پائیدار ہے اور اس میں سختی کی پیش کش کرتی ہے۔ عام طور پر رہائشی ، تجارتی اور پارک کے علاقوں میں استعمال ہوتا ہے ، تھری ڈی ویلڈیڈ باڑ طاقت کو ایک منفرد ظاہری شکل کے ساتھ جوڑتی ہے۔
اسٹیل مصنوعات کی درآمد اور برآمدات کے بارے میں ماہانہ رپورٹ ، اکتوبر 2025
ویلڈیڈ وائر میش مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ایک اہم حل ہے ، خاص طور پر من گھڑت دھات کی مصنوعات اور دھات کے تار رسیوں اور ان کی مصنوعات کی تیاری کے اندر۔